| Cartera de Trading — Actualizado: Cierre Q1 2026 Capital inicial: 363,00 $ Resultado Total: 6,17 $ Capital al cierre trimestral: 369,17 $ Rentabilidad Total: 1,70% Profit Factor: 1,18 Trimestres Cerrados: 1 Promedio total de Días: 22 Tasa Acierto / Neutral / Error: 40,0% / 0,0% / 60,0% | S&P 500 (Benchmark) — Actualizado: Cierre Q1 2026 S&P500 Dato de Inicio: 6.908,03 S&P500 Dato de Cierre: 6.528,53 Rentabilidad Acumulada S&P500: -5,49% Diferencia Cartera vs. S&P500: 7,19 p.p. Diferencia Relativa (%): 7,61% (*) Cartera iniciada el 6 de enero de 2026 |
| Trimestre | Operaciones | Resultado | Rentabilidad | Días | Tasa Acierto | S&P500 | Diferencia | Relativa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 (en curso) | 10 | 45,45 | 11,29% | 18 | 80,00% | — | — | 0,00% |
| Q1 2026 | 10 | 6,17 | 1,05% | 22 | 40,00% | -5,49% | 6,55 pp | 6,93% |
| Ticker | Fecha compra | Precio compra | Total compra | Fecha venta | Precio venta | Total venta | Resultado | Rentabilidad | Días | Acierto/Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUN | 15/04/2026 | 7,91 | 35,58 | 01/05/2026 | 9,36 | 42,14 | 6,56 | 18,44% | 16 | Acierto |
| AMZN | 09/04/2026 | 227,08 | 56,77 | 24/04/2026 | 261,32 | 65,33 | 8,56 | 15,08% | 15 | Acierto |
| RGEN | 14/04/2026 | 132,53 | 45,06 | 23/04/2026 | 111,79 | 38,01 | -7,05 | -15,65% | 9 | Error |
| BULL | 14/04/2026 | 5,88 | 35,30 | 21/04/2026 | 7,35 | 44,12 | 8,82 | 24,99% | 7 | Acierto |
| INFQ | 10/04/2026 | 12,24 | 26,92 | 16/04/2026 | 15,10 | 33,23 | 6,31 | 23,44% | 6 | Acierto |
| VKTX | 24/02/2026 | 33,85 | 42,65 | 15/04/2026 | 35,10 | 44,22 | 1,57 | 3,68% | 50 | Acierto |
| CRDO | 10/04/2026 | 121,17 | 36,35 | 14/04/2026 | 150,50 | 45,15 | 8,80 | 24,21% | 4 | Acierto |
| BTDR | 09/04/2026 | 10,06 | 28,18 | 14/04/2026 | 11,96 | 33,48 | 5,30 | 18,81% | 5 | Acierto |
| HOG | 27/03/2026 | 19,62 | 52,97 | 10/04/2026 | 22,56 | 60,91 | 7,94 | 14,99% | 14 | Acierto |
| TMUS | 05/02/2026 | 204,00 | 42,84 | 02/04/2026 | 197,52 | 41,48 | -1,36 | -3,17% | 56 | Error |
| Ticker | Fecha compra | Precio compra | Total compra | Fecha venta | Precio venta | Total venta | Resultado | Rentabilidad | Días | Acierto/Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | 17/03/2026 | 149,87 | 44,96 | 27/03/2026 | 125,27 | 37,58 | -7,38 | -16,41% | 10 | Error |
| CPNG | 17/03/2026 | 20,42 | 45,94 | 26/03/2026 | 18,01 | 40,52 | -5,42 | -11,80% | 9 | Error |
| CALM | 28/01/2026 | 83,76 | 80,41 | 20/03/2026 | 78,90 | 75,74 | -4,67 | -5,81% | 51 | Error |
| CEG | 26/02/2026 | 323,31 | 42,03 | 20/03/2026 | 285,62 | 37,13 | -4,90 | -11,66% | 22 | Error |
| KMB | 05/02/2026 | 103,47 | 76,57 | 11/03/2026 | 98,91 | 73,19 | -3,38 | -4,41% | 34 | Error |
| ACHC | 12/02/2026 | 15,63 | 42,19 | 25/02/2026 | 20,45 | 55,21 | 13,02 | 30,86% | 13 | Acierto |
| FLR | 06/01/2026 | 45,06 | 67,59 | 19/02/2026 | 50,79 | 76,19 | 8,60 | 12,72% | 44 | Acierto |
| CHTR | 02/02/2026 | 208,20 | 41,64 | 10/02/2026 | 240,60 | 48,12 | 6,48 | 15,56% | 8 | Acierto |
| PGY | 06/01/2026 | 23,80 | 64,26 | 27/01/2026 | 20,37 | 54,99 | -9,27 | -14,43% | 21 | Error |
| CRWV | 14/01/2026 | 93,34 | 79,34 | 27/01/2026 | 108,74 | 92,43 | 13,09 | 16,50% | 13 | Acierto |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia, analizar el uso del sitio y mostrar contenido relevante. Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurar tus preferencias en cualquier momento. Para más información, consulta nuestra Política de cookies y Política de privacidad.